

ナオ
今年の5月は、GW混雑に加えて大阪万博の影響でインバウンド需要も急増。例年以上に混雑する日が多くなりそうです。
5月版ディズニーランド(TDL)の混雑予想
日付(曜日) | 混雑度 | チケット価格 | 天気予報 | 運営時間 |
---|---|---|---|---|
5/1(木) | B | 8,900円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/2(金) | B | 8,900円 | ☁️🌧️ | 9:00-21:00 |
5/3(土) | S | 9,400円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/4(日) | S | 9,400円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/5(月・祝) | S | 9,400円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/6(火・振休) | A | 9,400円 | ☁️⛅ | 9:00-21:00 |
5/7(水) | D | 8,900円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/8(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/9(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/10(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/11(日) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/12(月) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/13(火) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/14(水) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/15(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/16(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/17(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/18(日) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/19(月) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/20(火) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/21(水) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/22(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/23(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/24(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/25(日) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/26(月) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/27(火) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/28(水) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/29(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/30(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/31(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 |
5月休止情報・ディズニーランド(TDL)
カテゴリー | 対象名 | 休止期間 |
---|---|---|
アトラクション | スイスファミリー・ツリーハウス | 2022/4/1~未定 |
アトラクション | ピーターパン空の旅 | 2025/3/21~2025/5/22 |
アトラクション | プーさんのハニーハント | 2025/4/9~2025/5/7 |
アトラクション | カリブの海賊 | 2025/4/16~2025/5/22 |
アトラクション | ベイマックスのハッピーライド | 2025/5/9~2025/5/28 |
アトラクション | 蒸気船マークトウェイン号 | 2025/5/15~2025/6/13 |
アトラクション | ビッグサンダー・マウンテン | 2025/5/29~2025/6/27 |
ショー | ディズニー・ハーモニー・イン・カラー | 2025/4/7~2025/5/9 |
レストラン | ザ・ガゼーボ | 2025/4/1~2025/5/31 |
レストラン | ブルーバイユー・レストラン | 2025/4/16~2025/5/22 |

ナオ
プーさんのハニーハントがGW明けまで休止しています。その後ベイマックスのハッピーライドが休止しますので、注意しましょう。
まとめ
月末にはビッグサンダー・マウンテンが休止となります。この時期は休止アトラクションが多いですね。
また外国人観光客の増加により、DPAの売り切れがかなり早い日があるようです。