

ナオ
初のアナ雪が休止に入ります。影響が読みにくい上に外国人観光客が急増しているので、例年は閑散期ですが注意が必要です。
5月版ディズニーシー(TDS)の混雑予想
日付(曜日) | 混雑度 | チケット価格 | 天気予報 | 運営時間 |
---|---|---|---|---|
5/1(木) | B | 8,900円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/2(金) | B | 8,900円 | ☁️🌧️ | 9:00-21:00 |
5/3(土) | S | 9,400円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/4(日) | S | 9,400円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/5(月・祝) | S | 9,400円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/6(火・振休) | A | 9,400円 | ☁️⛅ | 9:00-21:00 |
5/7(水) | D | 8,900円 | ☀️⛅ | 9:00-21:00 |
5/8(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/9(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/10(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/11(日) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/12(月) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/13(火) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/14(水) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/15(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/16(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/17(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/18(日) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/19(月) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/20(火) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/21(水) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/22(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/23(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/24(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/25(日) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 | |
5/26(月) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/27(火) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/28(水) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/29(木) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/30(金) | D | 8,900円 | 9:00-21:00 | |
5/31(土) | C | 9,400円 | 9:00-21:00 |
5月休止情報・ディズニーシー(TDS)
カテゴリー | 施設名 | 休止期間 |
---|---|---|
アトラクション | タートル・トーク | 2025/4/8~2025/5/7 |
アトラクション | アナとエルサのフローズンジャーニー | 2025/5/8~2025/5/28 |
アトラクション | ブローフィッシュ・バルーンレース | 2025/5/27 |
アトラクション | 海底2万マイル | 2025/5/29~2025/8/20 |
ショップ | ディスカバリーギフト | 2025/5/12~2025/6/4 |
レストラン | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | 2025/5/8 |

ナオ
アナとエルサのフローズンジャーニーが休止しますので、お目当ての方はご注意ください。
まとめ
閑散期と言われているこの時期は、アトラクションのメンテナンスが増えてしまうので注意してください。
また外国人観光客の増加により、DPAの売り切れがかなり早い日があるようです。